<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sra-chiki-lab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>チキラボ</title>
		<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com]]></link>
		<description><![CDATA[チキラボ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:38:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sra-chiki-lab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1287/]]></link>
			<title>「自衛隊の中東派遣、拒否すべき」6割　米・イスラエル・イラン戦争に関する緊急意識調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1238/]]></link>
			<title>放送業界の労働環境調査を公表　放送局で働いた経験のある183名の声から見えた構造的課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/reaserch-result/1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/reaserch-result/1230/]]></link>
			<title>放送業界の労働環境調査　記者会見（2026/3/3）発表資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/920/]]></link>
			<title>2026年 衆院選 有権者の政治意識継続調査　調査の概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1297/]]></link>
			<title>Most in Japan Oppose SDF Deployment to the Middle East, Emergency Poll on the US-Israel War on Iran Finds</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1043/]]></link>
			<title>高市早苗の好感度はどこから来るのか　支持政党・YouTube接触から読み解く（訂正あり2026.2.19）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 02:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1268/]]></link>
			<title>社会の基盤を蝕む「もう一つの真実」ーー陰謀論を信じる人が望む政治とは 投票行動、政治家好感度、価値観から探る（秦正樹氏の分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 04:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1304/]]></link>
			<title>高市氏好感度は公示前がピークだった？ 選挙戦終盤の好感度に対する「応援動画」と「新聞」の意外な影響関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1161/]]></link>
			<title>データブック｜投票先政党別にみた政策賛否（2026年衆院選調査）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 05:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1213/]]></link>
			<title>中道改革連合の「大敗」とはなんだったのか？ 　立憲支持者の離脱要因を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1326/]]></link>
			<title>不安の矛先は「他者化された人々」へ向かうーー米・イスラエル・イラン戦争による不安を、 誰かへのヘイトにすり替えないために知るべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1067/]]></link>
			<title>データブック｜自民党投票者が重視した政策は何か（2026年衆院選調査）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1106/]]></link>
			<title>チームみらいデータブック【1】｜支持者を読み解く　経済状況、政策賛否、イデオロギー（2026年衆院選調査）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1152/]]></link>
			<title>データブック｜選挙とメディア（2026年衆院選調査）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/976/]]></link>
			<title>争点不在の選挙序盤における有権者の政策賛否ーー防衛増税・医療負担には反対派が多数</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 10:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/866/]]></link>
			<title>「見捨てられた人々」が参政党を支持しているといえるのか？ーー参政党支持者の実態を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1054/]]></link>
			<title>「日本が脅かされている」　 認識を膨らませているのは誰か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 05:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1034/]]></link>
			<title>左右に分かれる政党と“真ん中”に集まる有権者　有権者が見る政党の右～左のグラデーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 10:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/1013/]]></link>
			<title>若年層はYouTube   高齢層はテレビ・新聞　存在感を増す「選挙メディア」としてYouTube ――70代以上でも7.2％が3時間超接触</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 10:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/985/]]></link>
			<title>態度保留層の大部分は保留のまま――選挙戦序盤〜中盤の予定投票先</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 10:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/949/]]></link>
			<title>「中道」は中道票を取れるのか ーー「中道」とみなされる層と、実際の投票予定のすれ違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 09:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/934/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/934/]]></link>
			<title>雪国でも高い投票意欲　序盤の投票予定先は自民3割、未定3割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 09:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/972/]]></link>
			<title>書籍「「あの選挙」はなんだったのか 2024衆院選・2025参院選を読み解く」  発売のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 03:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/reaserch-result/862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/reaserch-result/862/]]></link>
			<title>「社会抑うつ度調査」2025年4月分析結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 04:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/618/]]></link>
			<title>選挙戦終盤、各政党支持者のワード好感度の変化は？ー参議院選挙2025を「科学」する(5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 20:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/593/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/593/]]></link>
			<title>なぜ校則は 「変えられない」のかー1705校の校則分析から見えた、「禁止」の構造と主権者教育の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 21:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 05:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/chikis-room/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/chikis-room/]]></link>
			<title>マンスリーサポーター向けオンラインイベント「チキの部屋」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/684/]]></link>
			<title>政策をどう見るか？ 公明党と自民党支持層の意識の隔たりー参議院選挙2025を「科学する」番外編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/reaserch-result/645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/reaserch-result/645/]]></link>
			<title>2025年東京都議選・参院選　有権者の政治意識　継続調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 00:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/571/]]></link>
			<title>政治家好感度は、投票にどんな影響を与えたかー参議院選挙2025を「科学」する(3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 20:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/809/]]></link>
			<title>信じているのは「陰謀論」ではない〜参政党への投票行動を分析する④</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 07:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/828/]]></link>
			<title>「刺さる」がインフレする政治空間──政治家の言葉の強さに「有能さ」を見出すのは誰か　【秦正樹氏(大阪経済大学情報社会学部准教授)寄稿】　参議院選挙2025を「科学」する 番外編）（修正あり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 02:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/711/]]></link>
			<title>「2025年東京都議選・参院選　有権者の政治意識　継続調査」レポート一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 03:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/693/]]></link>
			<title>【開催延長 11/28(金)まで】荻上チキ44歳バースデー記念マンスリーサポーターキャンペーン開催！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 08:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/780/]]></link>
			<title>見落とされる「部活いじめ」ー発生場所調査の欠落が背景に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 00:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/585/]]></link>
			<title>選挙を動かすのはどのメディアかー参議院選挙2025を「科学」する(4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 20:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/755/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/755/]]></link>
			<title>新聞読者グループごとの投票行動と意識ー参議院選挙2025を「科学」する(8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 04:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/566/]]></link>
			<title>「あの２週間」で何が変わったのかー参議院選挙2025を「科学」する(2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 20:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/678/]]></link>
			<title>終盤一週間で外国人政策への賛否はどう動いた？ー参議院選挙2025を「科学」する(7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 05:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/512/]]></link>
			<title>有権者は何を重視して投票したのかーー参議院選挙2025を「科学」する(1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 20:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/375/]]></link>
			<title>参政党は東京都の有権者に「しっかり」理解されている？〜参政党への投票行動を分析する①</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 06:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/656/]]></link>
			<title>外国人をめぐるデマと人々の意識は？ー参議院選挙2025を「科学」する(6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 20:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/573/]]></link>
			<title>放送業界の労働環境調査　アンケート回答のお願い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 07:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/150/]]></link>
			<title>違いを恐れず、違いを知る &#8211; 不寛容を寛容に変えるために必要なコミュニケーションとは &#8211; 第4回チキの部屋（ゲスト：安田浩一さん）開催報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 06:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/426/]]></link>
			<title>チキラボの調査データにみる政党支持の分布傾向　2025年参院選をめぐる有権者の政治意識調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 05:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/414/]]></link>
			<title>「反ワクチン」よりも強かった「日本人ファースト」意識：〜参政党への投票行動を分析する③</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 05:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/347/]]></link>
			<title>2025年東京都議選をめぐる有権者の政治意識調査　調査方法と回答者集団について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 05:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/469/]]></link>
			<title>参院選序盤〜中盤分析：比例区・投票予定先の変化を追う</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 05:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sra-chiki-lab.com/notification/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 02:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
